-
Сочи
- Гостевые дома [4]
- Частный сектор [0]
- Гостиницы [1]
- Мини-гостиницы [0]
- Отели [0]
- Квартиры [8]
- Дома и Коттеджи [0]
- Пансионаты [0]
- Гостевые дома [16]
- Мини-гостиницы [0]
- Частный сектор [7]
- Гостиницы [2]
- Отели [0]
- Квартиры [43]
- Дома и Коттеджи [9]
- Базы отдыха [0]
- Санатории [0]
- Автокемпинги [0]
- Хостелы [0]
- Частный сектор [5]
- Гостевые дома [11]
- Мини-гостиницы [3]
- Гостиницы [3]
- Отели [0]
- Квартиры [10]
- Эллинги [1]
- Базы отдыха [1]
- Дома под-ключ [2]
- Пансионаты [1]
- Гостевые дома [9]
- Мини-гостиницы [2]
- Частный сектор [0]
- Гостиницы [0]
- Отели [0]
- Квартиры [0]
- Эллинги [3]
- Дом под-ключ [0]
- Санатории [0]
-
Адлер
-
Лазаревское
-
Лоо
Спецпредложения
Баннеры
Контакты
"Бергамо" отель в п. Красная поляна
"Бергамо" отель в п. Красная поляна - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
| Адрес |
г. Сочи п. Красная поляна ул. Заповедная 56/А |
|---|---|
|
| |
| Количество зданий: | 2 |
| Этажность здания: | 2 |
| Всего номеров: | 11 |
| Автостоянка: | 4 авто закрытая парковка на территории (бесплатно) |
| Питание: | кафе + столовая рядом |
| Расстояния: | - пляж галечный - 40 минут (на авто) - ж/д вокзал - 10 минут (на авто) - аэропорт - 40 минут (на авто) - центр - 15 минут (на авто) - центр развлечений - 15 минут (на авто) - океанариум - 45 минут (на авто) - дельфинарий - 45 минут (на авто) - рынок - 15 минут - магазин продукты - 5 минут - остановка транспорта - 10 минут - банкомат Сбербанк - 10 минут |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - экскурсии (платно) - прачечная (платно) - стиральная машина (платно) - баня (платно) - Wi-Fi интернет - СВЧ (на кухне) - гладильная + утюг - цифровое ТВ - закрытый двор |
| Смена белья: | 1 раз в 3 дня |
| Смена полотенец: | ежедневно |
| Уборка в номере: | 1 раз в 2 дня |
| Ограничения: | - в номерах не курить - с животными не принимаем |
| Скидки: | возможны индивидуально |
| Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 1 сутки проживания |
| Поделиться: |
|
|---|
| Тип номера: | "Стандарт" 2х-местный всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 |
| Площадь номера: | 15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, прикроватные тумбочки, зеркало |
| Удобства: | холодильник, телевизор, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, эл. чайник, посуда, фен
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| 01.04.-
30.04. | 01.05.-
30.06. | 01.07.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
| 2500
| 3750 | 4375 | 3750 | 3125 | 2500 | 4375 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Стандарт" 2х-местный с доп местом всего номеров - 4 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 (возможно доп место бесплатно) |
| Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1, 2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, стол, стулья, прикроватные тумбочки, прихожая, вешалка, зеркало |
| Удобства: | холодильник, телевизор, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, фен, эл. чайник, посуда
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| 01.04.-
30.04. | 01.05.-
30.06. | 01.07.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
| 3000 | 4500 | 5250 | 4500 | 3750 | 3000 | 5250 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Стандарт улучшенный" всего номеров - 5 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 (возможно доп место бесплатно) |
| Площадь номера: | 27 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стол, стулья, прикроватные тумбочки, прихожая, зеркало, уличная мебель |
| Удобства: | холодильник, телевизор, цифровое ТВ, Wi-Fi интернет, фен, эл. чайник, СВЧ, посуда, терраса
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| 01.04.-
30.04. | 01.05.-
30.06. | 01.07.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
| 3500 | 5250 | 6125 | 5250 | 4375 | 3500 | 6125 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
|
Бронирование недоступно, объект в архиве. | |
|
при контактах обязательна ссылка на сайт Курорты-Сочи.ру |
|
Расположение на карте
Назад в раздел
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
Спецпредложения


















































