-
Сочи
- Гостевые дома [3]
- Частный сектор [0]
- Гостиницы [1]
- Мини-гостиницы [0]
- Отели [0]
- Квартиры [6]
- Дома и Коттеджи [0]
- Пансионаты [0]
- Гостевые дома [10]
- Мини-гостиницы [0]
- Частный сектор [8]
- Гостиницы [1]
- Отели [0]
- Квартиры [39]
- Дома и Коттеджи [6]
- Базы отдыха [0]
- Санатории [0]
- Автокемпинги [0]
- Хостелы [0]
- Частный сектор [2]
- Гостевые дома [14]
- Мини-гостиницы [3]
- Гостиницы [0]
- Отели [0]
- Квартиры [6]
- Эллинги [0]
- Базы отдыха [1]
- Дома под-ключ [2]
- Пансионаты [0]
- Гостевые дома [6]
- Мини-гостиницы [1]
- Частный сектор [0]
- Гостиницы [0]
- Отели [0]
- Квартиры [0]
- Эллинги [2]
- Дом под-ключ [0]
- Санатории [0]
-
Адлер
-
Лазаревское
-
Лоо
Спецпредложения
Баннеры
Контакты
"Алвард" гостевой дом в Адлере
"Алвард" гостевой дом в Адлере - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
| Адрес |
г. Сочи Адлер ул. Просвещения 204 |
|---|---|
| Телефоны: |
+7 (918) 308-94-71 - Алвард (MAX, Telegram, WhatsApp) +7 (988) 235-18-31 - Артуш (MAX, Telegram, WhatsApp) |
|
| |
| Количество зданий: | 2 |
| Этажность здания: | 3 |
| Всего номеров: | 12 |
| Автостоянка: | рядом (платно) |
| Питание: | 2 общие кухни (самостоятельно) |
| Расстояния: | - пляж галечный - 5-7 минут - набережная - 5 минут - ж/д вокзал - 7 минут - центр - 20 минут - центр развлечений - 20 минут - дельфинарий - 10 минут - рынок -10 минут (на авто) - магазин продукты - 7-10 минут - остановка транспорта - 7 минут - банкомат Сбербанк - 7-10 минут - аптека - 5-7 минут |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - стиральная машина (платно) - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ - цифровое ТВ |
| Смена белья: | через 5 дней |
| Смена полотенец: | через 3 дня |
| Уборка в номере: | по требованию |
| Ограничения: | - с животными не принимаем - соблюдать режим тишины 23:00 - 08:00 - курение разрешено в специально отведенных местах |
| Скидки: | при бронировании более 2 номеров |
| Бронирование: | заявка по телефону, предоплата за 1 сутки проживания |
| Описание: | Объект прошёл классификацию
Реестровая запись:
|
| Поделиться: |
|
|---|
| Тип номера: | "Стандарт 1-комнатный" 2х-4х-местный всего номеров - 8 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место) |
| Площадь номера: | 28 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, пуфик, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стол |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, цифровое ТВ, интернет, холодильник, фен (по требованию), посуда, балкон
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 2х-местный | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3200 | 2500 |
| 3х-местный | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 |
| 4х-местный | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 4500 | 3000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс комфорт с кухней" 4х-местный всего номеров -1 |
|---|---|
| Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 32 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальная и двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, пуфик, туалетный столик, стол, вешалка |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, цифровое ТВ, интернет, холодильник, фен (по требованию), посуда
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 6000 | 7500 | 9000 | 9000 | 7500 | 6000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Эконом" 3х-местный всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 3 |
| Площадь номера: | 13 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | на этаже |
| Мебель: | односпальная и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стулья, стол, зеркало, сушилка для белья |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, цифровое ТВ, интернет, балкон (общий)
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Этаж под-ключ" 9-местный всего номеров - 1 |
|---|---|
| Спальных мест: | 9 |
| Площадь номера: | 84 кв.м. Комнат в номере: 3 + кухня Этаж: 2 |
| Санузел+Душ: | на этаже (индивидуальный) |
| Мебель: | односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, прихожая, кухонный гарнитур, обеденная зона |
| Удобства: | кондиционер, телевизор, цифровое ТВ, интернет, СВЧ, эл. чайник, посуда, балкон
|
| Цены на проживание: | (за этаж в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 6000 | 7500 | 9000 | 9000 | 7500 | 6000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
| Телефоны: |
+7 (918) 308-94-71 - Алвард (MAX, Telegram, WhatsApp)
+7 (988) 235-18-31 - Артуш (MAX, Telegram, WhatsApp) |
|
| |
|
при контактах обязательна ссылка на сайт Курорты-Сочи.ру |
Расположение на карте
Назад в раздел
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
| #7Елизавета Евстафьева 06.10.2025 |
| Отзыв перенесен с другого источника: Все очень понравилось, номер чистый, уютный, до моря близко, только положительные впечатления) |
| #6марина м. 30.08.2025 |
| Отзыв перенесен с другого источника: Всё СУПЕР!!! |
| #5Татьяна Фадина 21.08.2025 |
| Отзыв перенесен с другого источника: Всем приветики, для меня ни одного минуса, то что и хотела, отдохнула на отлично, номер уютный, никто не достаёт, вобщем добавить нечего, для меня все было супер |
| #4sasha p. 10.08.2025 |
| Отзыв перенесен с другого источника: Удобное месторасположение,все рядом,номера чистенькие |
| #3Олеся Трубина 29.07.2025 |
| Отзыв перенесен с другого источника: Отличное место, отдыхали с 17 по 24 июля. Классная хозяйка Анна, разрешила заселиться рано и выселиться вечером. Всё в пешей доступности, столовых куча, аптек, магазинчик! До моря 5 мин. Надеюсь ещё вернёмся!!! |
| #2Катерина Кукла 16.08.2024 |
| Отзыв перенесен с другого источника: Отдазали в гостевом доме в 2024 году. Довольны на 100%, номера с современным ремонтом, удобные кровати, кондиционер, холодильник, теоевизор,удобства в номере. Хозяева хорошие люди. До моря 5 мин, напротив множество столовых . |
| #1Александр Прошин 31.05.2024 |
| Отзыв перенесен с другого источника: Можно отметить: Гостеприимство, доброта, понимание и любовь к своему делу, плюс комфорт с душой! Молодцы! Рекомендую! |
Спецпредложения





















