-
Сочи
- Гостевые дома [6]
- Частный сектор [0]
- Гостиницы [1]
- Мини-гостиницы [0]
- Отели [0]
- Квартиры [6]
- Дома и Коттеджи [2]
- Пансионаты [0]
- Гостевые дома [29]
- Мини-гостиницы [2]
- Частный сектор [6]
- Гостиницы [3]
- Отели [0]
- Квартиры [28]
- Дома и Коттеджи [9]
- Санатории [0]
- Автокемпинги [0]
- Хостелы [0]
- Частный сектор [8]
- Гостевые дома [17]
- Мини-гостиницы [5]
- Гостиницы [7]
- Отели [1]
- Квартиры [5]
- Эллинги [1]
- Базы отдыха [1]
- Дома под-ключ [3]
- Гостевые дома [9]
- Мини-гостиницы [2]
- Частный сектор [1]
- Гостиницы [1]
- Отели [0]
- Квартиры [0]
- Эллинги [5]
- Дом под-ключ [1]
- Санатории [0]
-
Адлер
-
Лазаревское
-
Лоо
Спецпредложения
Баннеры
Контакты
"Мадагаскар" семейный клуб-отель в Дагомысе
"Мадагаскар" семейный клуб-отель в Дагомысе - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
Адрес |
г. Сочи п. Дагомыс ул. Армавирская 57/б |
---|---|
Телефоны: | +7 (918) 104-70-80 - отдел бронирования (WhatsApp, Viber) |
booking@sl-hotels.ru | |
| |
при контактах обязательно ссылайтесь на сайт Курорты-Сочи.ру | |
Количество зданий: | 1 |
Этажность здания: | 4 |
Всего номеров: | 60 |
Автостоянка: | нет |
Питание: | общая кухня (самостоятельно) + завтрак (платно) |
Расстояния: | - пляж песчаный - 5 минут - пляж галечный - 5 минут - набережная - 5 минут - центр города (Сочи) - 15 минут (на авто) - центр развлечений - 40 минут (на авто) - рынок - 6 минут - магазин продукты - 2 минуты - остановка транспорта - 2 минуты - банкомат Сбербанк - 2 минуты |
К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - трансфер на поляну (платно) - стиральная машина (платно) - экскурсии (платно) - спа (платно) - Wi-Fi интернет - бассейн - детская площадка - бесплатная детская анимация - услуги няни (платно) - зеленый двор - места для отдыха во дворе - гладильная + утюг - игровая комната - детский бассейн - стульчики для кормления - прокат колясок - детская кроватка - манеж |
Смена белья: | через 5-7 дней |
Смена полотенец: | через 3 дня |
Уборка в номере: | ежедневно |
Ограничения: | - привоз животных по согласованию - в номерах не курить |
Скидки: | - дети до 5 лет, без предоставления доп места и питания - бесплатно - дети 6-12 лет на доп месте - 500 руб. - дети старше 13 лет и взрослые на доп месте - 700 руб. |
Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата 30% от стоимости проживания |
Описание: | Единственный и неповторимый Семейный Клуб-отель "Мадагаскар" находится всего в 10 км от самого центра Сочи!
В "Мадагаскаре" есть всё для беззаботного и комфортного семейного отдыха:
- Просторный пейзажный подогреваемый бассейн с температурой 32 градуса круглый год
- Питание по системе шведский стол (Завтрак 450 руб; обед 600 руб; ужин 450 руб; детям до 10 лет скидка 30%)
- Бесплатная детская анимация и вечерние мероприятия для взрослых
- Детское клуб-кафе и лобби-бар с коктейлями
- Уютные номера полностью оборудованные для того, чтобы вы чувствовали себя как дома (необходимая мебель и электроприборы, кондиционер, текстиль и т.д.)
- Парковка
Для того, чтобы гости были окружены максимальной заботой мы организуем трансфер и разнообразный эмоциональный досуг (экскурсии, туры, мероприятия и шоу).
Экскурсии и ближайшие достопримечательности:
Барановские водопады, легендарная экскурсия "33 водопада" 27 км, тюльпановое дерево 25 км, чайные домики 5 км, парк Солох-Аул с видом на гору Фишт 20 км, Фагуа водопады 18 км, святой источник 15 км, мужской монастырь 15 км, Самшитовые водопады 20 км, чайная плантация Кошмана 15 км, Дагомысские корыта 2 км, джип-туры 2 км и квадро-туры 2 км.
Один из лучших пляжей в Сочи вас приятно удивит:
- До двух пляжей (бесплатный и платный пляж санатория Дагомыс, за весь день 300 рублей, в стоимость входит посещение мини-аквапарка) 700м, дорога асфальтирована, дойти до моря не займет дольше 10 минут прогулочным шагом.
- Совсем рядом с отелем просторный галечный пляж, здесь один из самых чистых участков моря в Сочи, стоят очистные системы (Присвоен статус Голубой Флаг)
- Безопасный для детей пляж (мелкая комфортная галька, небольшая глубина, нет резкой глубины, стоят ограничители и буйки)
- Широкая пляжная полоса
- Бесплатные детские площадки
- Для любителей спорта на набережной сделана новая большая спортивная площадка, катание на сап-серфах, вертолетные прогулки, и конечно катание на бананах, плюшках и парашютах
!Важно:
Гостиница с обустроенной закрытой территорией, откуда ребенок не сможет самостоятельно выйти!
В номерах повышенной категории есть балконы, с которых можно наблюдать за детьми!
Наш лозунг - "Дети играют, пока родители отдыхают!"
Если вы рассматриваете отдых в Сочи для семьи в гостинице у моря, то вы обязательно должны отдохнуть в нашем недорогом и всегда весёлом Клубном Отеле "Мадагаскар"!
|
Как добраться: | Как добраться до гостиницы на общественном транспорте:
Ласточка и поезда дальнего следования: остановка Лоо, Сочи, Дагомыс (не на всех маршрутах, нужно смотреть, когда покупаешь билет, есть ли остановка в Дагомысе). Краснодар, например, останавливает. Из Сочи, с ж/д вокзала на автобусах: №81, №76. Из Лоо: №76. Адлер - с пересадками: №55, №105С, №76.
С аэропорта Адлер: №105с, №81 (с пересадкой) или тоже с пересадкой №105С, №76 ( За дополнительную плату можете заказать трансфер, для наших гостей скидка на трансфер).
|
Поделиться: |
|
---|
Тип номера: | "Бюджет без вида из окна" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 1730 | 944 | 2344 | 5744 | 5744 | 2264 | 1730 | 1180 | 1180 |
с завтраком | - | 1335 | 2648 | 5835 | 5835 | 2573 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 1676 | 2901 | 5876 | 5876 | 2831 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2126 | 3351 | 6326 | 6326 | 3281 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Бюджет + с глухим балконом" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | полутораспальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон (с уличной мебелью)
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 1830 | 944 | 2544 | 5984 | 5984 | 2464 | 1830 | 1180 | 1180 |
с завтраком | - | 1335 | 2835 | 6060 | 6060 | 2760 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 1676 | 3076 | 6086 | 6086 | 3006 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2126 | 3526 | 6536 | 6536 | 3456 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Стандарт" 2х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | 2 односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 2230 | 1104 | 3184 | 7104 | 7104 | 3184 | 2230 | 1380 | 1380 |
с завтраком | - | 1485 | 3435 | 7110 | 7110 | 3435 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 1816 | 3636 | 7066 | 7066 | 3036 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2266 | 4086 | 7516 | 7516 | 4086 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Стандарт" 3х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 3 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 3-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальная и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 2380 | 1184 | 3344 | 7264 | 7264 | 3344 | 2380 | 1480 | 1480 |
с завтраком | - | 1560 | 3585 | 7260 | 7260 | 3585 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 1886 | 3776 | 7206 | 7206 | 3776 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2336 | 4226 | 7656 | 7656 | 4226 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Улучшенный с балконом" |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 19 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон (с уличной мебелью)
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 2480 | 1264 | 3664 | 7824 | 7824 | 3675 | 2480 | 1580 | 1580 |
с завтраком | - | 1635 | 3885 | 7785 | 7785 | 3810 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 1956 | 4056 | 7696 | 7696 | 3986 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2406 | 4506 | 8146 | 8146 | 4436 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Комфорт" 2х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон (с уличной мебелью)
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 2980 | 1344 | 4384 | 8704 | 8704 | 4384 | 2980 | 1680 | 1680 |
с завтраком | - | 1710 | 4560 | 8610 | 8610 | 4560 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 2026 | 4686 | 8466 | 8466 | 4686 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2476 | 5136 | 8916 | 8916 | 5136 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Комфорт" 3х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 3 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон (с уличной мебелью)
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 3230 | 1424 | 4604 | 9024 | 9024 | 4704 | 3230 | 1780 | 1780 |
с завтраком | - | 1785 | 4860 | 8910 | 8910 | 4860 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 2096 | 4966 | 8746 | 8746 | 4966 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2546 | 5416 | 9196 | 9196 | 5416 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Семейный с балконом" |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, холодильник, цифровое ТВ, интернет, терраса
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 3480 | 1584 | 4944 | 9264 | 9264 | 4624 | 3480 | 1980 | 1980 |
с завтраком | - | 1935 | 5085 | 9135 | 9135 | 5085 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 2236 | 5176 | 8956 | 8956 | 5176 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2686 | 5626 | 9406 | 9406 | 5626 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Семейный с лоджией 2х-комнатный" |
---|---|
Спальных мест: | 4 (возможно доп место платно - 500 руб.) |
Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 3-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | сплит-система, кондиционер, холодильник, цифровое ТВ, интернет, терраса
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 3780 | 1584 | 5464 | 9744 | 9744 | 5424 | 3780 | 1980 | 1980 |
с завтраком | - | 1935 | 5385 | 9585 | 9585 | 5535 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 2236 | 5456 | 9376 | 9376 | 5596 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2686 | 5906 | 9826 | 9826 | 6046 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Полукомфорт с балконом" 2х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 2 |
Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | полутороспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон (с уличной мебелью)
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 2580 | 1264 | 3824 | 7984 | 7984 | 3744 | 2580 | 1580 | 1580 |
с завтраком | - | 1710 | 4560 | 8610 | 8610 | 4560 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 1956 | 4196 | 7836 | 7836 | 4126 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2406 | 4646 | 8286 | 8286 | 4576 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Полукомфорт с балконом" 3х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 3 |
Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | полутороспальные кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон (с уличной мебелью)
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 2780 | 1344 | 4068 | 8232 | 8232 | 3984 | 2780 | 1680 | 1680 |
с завтраком | - | 1710 | 4264 | 8168 | 8168 | 4410 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 2026 | 4410 | 8053 | 8053 | 4336 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2476 | 4860 | 8503 | 8503 | 4786 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Тип номера: | "Полукомфорт с балконом" 4х-местный |
---|---|
Спальных мест: | 4 |
Площадь номера: | 24 кв.м. Комнат в номере: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | полутороспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, комод, вешалка, зеркало |
Удобства: | кондиционер, холодильник, цифровое ТВ, интернет, балкон (с уличной мебелью)
|
Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
Категория | 01.04.-
30.04. | 01.05.-
31.05. | 01.06.-
30.06. | 01.07.-
31.07. | 01.08.-
31.08. | 01.09.-
30.09. | 01.10.-
31.10. | 01.11.-
30.11. | 01.12.-
31.12. |
без питания | 3330 | 1424 | 4824 | 9104 | 9104 | 4864 | 3330 | 1780 | 1780 |
с завтраком | - | 1785 | 4973 | 8985 | 8985 | 5010 | - | - | - |
с 2х-разовым питанием | - | 2096 | 5071 | 8816 | 8816 | 4806 | - | - | - |
с 3х-разовым питанием | - | 2546 | 5521 | 9266 | 9266 | 5556 | - | - | - |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
Телефоны: |
+7 (918) 104-70-80 - отдел бронирования (WhatsApp, Viber)
|
booking@sl-hotels.ru |
|
при контактах обязательна ссылка на сайт Курорты-Сочи.ру |
Расположение на карте
загрузка карты...
Назад в раздел
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
Спецпредложения