-
Сочи
- Гостевые дома [4]
- Частный сектор [0]
- Гостиницы [2]
- Мини-гостиницы [0]
- Отели [0]
- Квартиры [6]
- Дома и Коттеджи [0]
- Пансионаты [0]
- Гостевые дома [16]
- Мини-гостиницы [1]
- Частный сектор [6]
- Гостиницы [2]
- Отели [0]
- Квартиры [37]
- Дома и Коттеджи [11]
- Базы отдыха [1]
- Санатории [0]
- Автокемпинги [0]
- Хостелы [0]
- Частный сектор [5]
- Гостевые дома [12]
- Мини-гостиницы [3]
- Гостиницы [3]
- Отели [0]
- Квартиры [12]
- Эллинги [1]
- Базы отдыха [1]
- Дома под-ключ [2]
- Пансионаты [1]
- Гостевые дома [9]
- Мини-гостиницы [2]
- Частный сектор [0]
- Гостиницы [1]
- Отели [0]
- Квартиры [0]
- Эллинги [3]
- Дом под-ключ [0]
- Санатории [0]
-
Адлер
-
Лазаревское
-
Лоо
Спецпредложения
Баннеры
Контакты
"Голден Хаус" гостевой дом в Сочи
"Голден Хаус" гостевой дом в Сочи - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования.
| Адрес |
г. Сочи пер. Рахманинова 23 |
|---|---|
| Телефоны: | +7 (988) 188-61-61 |
| http:// | |
| goldenhouse23@yandex.ru | |
|
| |
| Количество зданий: | 1 |
| Этажность здания: | 4 |
| Всего номеров: | 21 |
| Автостоянка: | 3 авто на территории (бесплатно) |
| Питание: | завтрак (платно - 850 руб.) |
| Расстояния: | - пляж песчаный - 20 минут - пляж галечный - 20 минут - Ж/Д вокзал - 15 минут - набережная - 20 минут - аэропорт - 45 минут - центр города - 15 минут - центр развлечений - 10 минут - дельфинарий - 10 минут - рынок - 15 минут - магазин продукты - 6 минут - остановка транспорта - 6 минут - банкомат Сбербанк - 6 минут - аптека - 6 минут |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - прачечная (платно) - стиральная машина (платно) - сауна (платно) - сейф - экскурсии (платно) - Wi-Fi интернет - бассейн - мангал - барбекю - зеленый двор - беседка - гладильная + утюг - СВЧ - спутниковое ТВ |
| Смена белья: | через 4 дня |
| Смена полотенец: | через 3 дня |
| Уборка в номере: | ежедневно |
| Ограничения: | - с животными не принимаем - в номерах не курить |
| Скидки: | - возможны индивидуально - постоянным гостям |
| Бронирование: | заявка по телефону или на e-mail, предоплата за 1 сутки проживания |
| Описание: | Гостевой дом "Golden House" расположен в центре Сочи, рядом с городским пляжем. На территории клумбы с разнообразной растительностью, беседками. Для проживания гостей подготовлены комфортабельные комнаты разного уровня. Комнаты выполнены в шикарном дизайне, оснащены современной бытовой техникой. Фонд включает одноместные, двухместные и трехместные комнаты, а также эксклюзивные комнаты для ВИП-Гостей. В номерах имеется чайник и холодильник. Самостоятельно питание Гости смогут организовать в ближайших кафе и ресторанах, рядом находится продуктовый магазин. - Высокоскоростной Wi-Fi на всей территории отеля - Набор косметических принадлежностей - Пользование открытым бассейном (в летний период) - Дети до 5 лет живут бесплатно без предоставления дополнительного места |
| Поделиться: |
|
|---|
| Тип номера: | "Стандарт" всего номеров - 3 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-3 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | 2 односпальные кровати, журнальный столик, шкаф, кресло |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, мини-холодильник, фен, эл. чайник, посуда, балкон, Wi-Fi интернет
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 4500 | 5500 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Стандарт мансарда" всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 25 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | 2 односпальные или двуспальная кровати, шкаф, журнальный столик, тумба, вешалки |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Комфорт" всего номеров - 4 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 29 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-3 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | 2 односпальные или двуспальная кровати, журнальный столик, тумба, кресло-кровать, гардеробная |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 2х-местный | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 4500 |
| 3х-местный | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 6500 | 6500 | 6000 |
| 4х-местный | 8500 | 9000 | 9500 | 9500 | 8000 | 8000 | 7500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Комфорт с балконом" всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 29 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-3 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | 2 односпальные или двуспальная кровати, журнальный столик, тумба, кресло-кровать, гардеробная |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда, балкон
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 2х-местный | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 4500 |
| 3х-местный | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 6500 | 6500 | 6000 |
| 4х-местный | 8500 | 9000 | 9500 | 9500 | 8000 | 8000 | 7500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс" всего номеров - 4 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 33 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-3 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, журнальный столик, тумба, гардеробная |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда, сейф
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 2х-местный | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 |
| 3х-местный | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 7500 | 7000 | 6500 |
| 4х-местный | 9000 | 9500 | 10000 | 10000 | 9000 | 8500 | 8000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс с балконом и видом на город" всего номеров - 1 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 33 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, журнальный столик, тумба, шкаф |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда, сейф, балкон
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 2х-местный | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| 3х-местный | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 | 6500 |
| 4х-местный | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 8000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс с балконом и видом на море" всего номеров - 1 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 33 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 4 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, диван-кровать, журнальный столик, тумба, шкаф |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда, сейф, балкон
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 2х-местный | 7500 | 8500 | 9000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 |
| 3х-местный | 9000 | 10000 | 10500 | 10500 | 10000 | 9500 | 9000 |
| 4х-местный | 10500 | 11500 | 12000 | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Люкс 2х-комнатный без балкона" всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 45 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 2-3 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | двуспальная кровать, 2 кресла, диван-кровать, журнальный столик, тумба, гардеробная |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда, сейф
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 2х-местный | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 |
| 3х-местный | 8500 | 9000 | 9500 | 9500 | 9500 | 8500 | 8500 |
| 4х-местный | 10000 | 10500 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
| Тип номера: | "Семейный без балкона" всего номеров - 2 |
|---|---|
| Спальных мест: | 2-4 (возможно доп место платно) |
| Площадь номера: | 29 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-3 |
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | 2 односпальные кровати или двуспальная кровати, журнальный столик, тумба, кресло-кровать, гардеробная |
| Удобства: | кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi интернет, мини-холодильник, фен, эл чайник, посуда
|
| Цены на проживание: | (за номер в сутки) |
| Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | зима |
| 2х-местный | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| 3х-местный | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 4х-местный | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | 7000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
| Телефоны: |
+7 (988) 188-61-61
|
|
goldenhouse23@yandex.ru |
|
| http:// | sochi-golden-house.ru |
|
при контактах обязательна ссылка на сайт Курорты-Сочи.ру |
Расположение на карте
Назад в раздел
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
Спецпредложения


















































